Driver Championship
POS | DRIVER | NAME | POINTS |
---|---|---|---|
1. | BEY | M. Beyer | 554 |
2. | DEP | B. Depraitere | 489 |
3. | BUL | C. Bulcke | 456 |
4. | TAP | R. Taplin | 400 |
5. | MMA | M. Mackenberg | 348 |
6. | ROW | K. Rowlands | 345 |
7. | SMA | S. Mackenberg | 311 |
8. | ARE | R. Arella | 306 |
9. | DHO | D. Dhoore | 297 |
10. | HOR | R. Horvath | 294 |
11. | PAW | R. Pawlaczek | 256 |
12. | KTZ | F. Kötz | 250 |
13. | HER | P. Herron | 238 |
14. | DEM | T. De Munck | 215 |
15. | KOS | T. Kosunen | 207 |
16. | PEN | A. Penny | 192 |
17. | DEG | D. De Grasse | 190 |
18. | FIL | S. Fillingham | 174 |
19. | MAN | N. Manojlovic | 173 |
19. | VER | S. Verzijl | 173 |
21. | DEW | S. De Wulf AM | 171 |
22. | CAM | J. Camoletto | 166 |
23. | IVS | I. van Sande | 164 |
24. | WEI | D. Weigt AM | 122 |
25. | SON | H. Song AM | 113 |
25. | WOO | N. Wood | 113 |
27. | HEC | S. Hecke AM | 111 |
28. | HOE | M. Hoedemakers | 110 |
29. | DEN | R. Denis AM | 90 |
29. | MEA | J. Meade | 90 |
31. | FIE | S. Fierloos AM | 86 |
32. | DEK | A. Dekeyser | 85 |
33. | CAU | O. Cauwenbergh | 72 |
33. | CEU | F. Ceurvelts AM | 72 |
35. | WUE | P. Wuest AM | 30 |
36. | HUG | M. Hughes AM | 27 |
37. | VOI | H. Voice AM | 18 |
38. | MAC | M. MacLeod AM | 4 |
39. | ABE | P. Abelovszky | 0 |
39. | SHE | H. Shepherd | 0 |
Team Championship
POS | TEAM | DRIVERS | POINTS |
---|---|---|---|
1. | Intense Racing | BUL & DHO | 753 |
2. | R2E | MMA & SMA | 659 |
3. | Grizzly Racing | BEY & DEN | 644 |
4. | Useless Racers | HER & TAP | 638 |
5. | Team WRT | DEK & DEP | 574 |
6. | Seventy Seven | ARE & FIL | 480 |
7. | Finger Racing | KOS & KTZ | 457 |
8. | Paradigm Shift | CAM & PAW | 422 |
9. | WR-Team | ROW & WUE | 375 |
10. | Pantera Blu | DEG & MAN | 363 |
11. | VSP Racing | IVS & PEN | 356 |
12. | Pannonia Racing Team | ABE & HOR | 294 |
13. | Red Bull Road Runners | HOE & VER | 283 |
14. | Happy Feet Racing | DEW & CEU | 243 |
15. | W+W Racing Team | WOO & WEI | 235 |
16. | Alpha/Shazoo | MEA & SON | 203 |
17. | Boyd Transport Racing Blue | VOI | 18 |
18. | Boyd Transport Racing Red | MAC & SHE | 4 |
Nations Cup
POS | NATION | DRIVERS | POINTS |
---|---|---|---|
1. | Germany | 9 | 264,111 |
2. | Poland | 1 | 256,000 |
3. | Belgium | 11 | 211,182 |
4. | Finland | 1 | 207,000 |
5. | Canada | 1 | 190,000 |
6. | Serbia | 1 | 173,000 |
7. | Hungary | 2 | 147,000 |
8. | Great Britain | 10 | 123,000 |
9. | Netherlands | 4 | 115,500 |
DETAILS: total points for nation / driver count