Driver Championship
POS | DRIVER | NAME | CAR# | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | DEP | B. Depraitere | 44 | 559 |
2 | MAX | M. Beyer | 392 | 512 |
3 | DEK | A. Dekeyser | 8 | 476 |
4 | DHO | D. Dhoore | 17 | 462 |
5 | BUL | C. Bulcke | 1 | 439 |
6 | ARE | R. Arella | 77 | 371 |
7 | CAM | J. Camoletto | 13 | 368 |
8 | MEA | J. Meade | 99 | 353 |
9 | HOR | R. Horvath | 112 | 348 |
10 | BRI | J. Britton | 14 | 267 |
11 | MMA | M. Mackenberg | 108 | 244 |
12 | BKT | B. Kunt | 37 | 239 |
13 | PAW | R. Pawlaczek | 64 | 224 |
14 | XAN | X. Huizing | 376 | 223 |
15 | JOD | J. Barrowclough | 68 | 219 |
16 | FIL | S. Fillingham | 76 | 214 |
17 | TKO | T. Kosunen | 420 | 209 |
18 | GRO | C. Groette | 107 | 203 |
19 | IVS | I. van Sande | 22 | 194 |
20 | BIN | R. Binnersley | 888 | 183 |
21 | PAS | I. Paskin | 4 | 175 |
22 | MSC | M. Santiago Carou | 111 | 174 |
23 | BOS | M. Bosman | 85 | 161 |
24 | BER | A. Bergsma | 128 | 125 |
25 | MAN | N. Manojlovic | 23 | 121 |
26 | MOL | A. Mol | 67 | 120 |
26 | VEE | R. Veenema | 3 | 120 |
28 | DEN | R. Denis | 12 | 76 |
29 | LAN | S. Lansey | 983 | 70 |
30 | CLA | P. Clarke | 40 | 69 |
31 | MAG | D. Magyar | 28 | 63 |
32 | ALF | S. Alfa | 11 | 50 |
33 | COC | S. Cockayne | 33 | 49 |
34 | NIC | N. Campbell | 24 | 45 |
35 | BEN | A. Nushi | 375 | 38 |
36 | WIK | N. Wiklander | 131 | 33 |
37 | LBB | L. Baborák | 26 | 24 |
37 | NEZ | P. Nezhyba | 18 | 24 |
39 | GRA | W. Graves | 419 | 23 |
39 | UHL | L. Uhlik | 90 | 23 |
41 | TOT | L. Tóth | 797 | 11 |
42 | SYS | T. Syska | 27 | 7 |
43 | BOG | P. Bogdan | 421 | 6 |
44 | FOR | J. Forsberg | 32 | 0 |
Team Championship
POS | TEAM | DRIVERS | POINTS |
---|---|---|---|
1 | Team WRT | DEK / DEP | 1.035 |
2 | Intense Racing | BUL / DHO | 901 |
3 | Crew Chief MCW Team | BRI / MEA | 620 |
4 | Paradigm Shift | CAM / PAW | 592 |
5 | Seventy Seven | FIL / ARE | 585 |
6 | Grizzly Racing | MAX / LAN | 582 |
7 | URL Motorsports | MSC / HOR | 522 |
8 | Smooth Sailing | GRO / MMA | 447 |
9 | VSB Racing | IVS / BOS | 355 |
10 | Stryve Motorsport | MOL / JOD | 339 |
11 | BB Racing | BER / BIN | 308 |
12 | TSR Team KO/NL | BEN / XAN | 261 |
13 | Team TSR | PAS / COC | 224 |
14 | SCB Racing - Orange | TKO / BOG | 215 |
15 | TSR Team UK/NL | VEE / CLA | 189 |
16 | SRT | MAN / FOR | 121 |
17 | SCB Boatley | NIC / GRA | 68 |
18 | JJ Racing Team | LBB / UHL | 47 |
19 | JJRT_SloMoTeam | NEZ / TOT | 35 |
20 | OF Racing | SYS / RAD | 7 |
AM Cup
POS | DRIVER | NAME | CAR# | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | JOD | J. Barrowclough | 68 | 219 |
2 | TKO | T. Kosunen | 420 | 209 |
3 | BOS | M. Bosman | 85 | 161 |
4 | BER | A. Bergsma | 128 | 125 |
5 | MAN | N. Manojlovic | 23 | 121 |
6 | MOL | A. Mol | 67 | 120 |
6 | VEE | R. Veenema | 3 | 120 |
8 | DEN | R. Denis | 12 | 76 |
9 | LAN | S. Lansey | 983 | 70 |
10 | CLA | P. Clarke | 40 | 69 |
11 | COC | S. Cockayne | 33 | 49 |
12 | NIC | N. Campbell | 24 | 45 |
13 | BEN | A. Nushi | 375 | 38 |
14 | WIK | N. Wiklander | 131 | 33 |
15 | LBB | L. Baborák | 26 | 24 |
15 | NEZ | P. Nezhyba | 18 | 24 |
17 | GRA | W. Graves | 419 | 23 |
17 | UHL | L. Uhlik | 90 | 23 |
19 | TOT | L. Tóth | 797 | 11 |
20 | SYS | T. Syska | 27 | 7 |
Nations Cup
POS | NATION | DETAILS | SCORE |
---|---|---|---|
1 | Belgium | 2304/6 | 384,00 |
2 | Germany | 1134/5 | 226,80 |
3 | Poland | 224/1 | 224,00 |
4 | Finland | 209/1 | 209,00 |
5 | Hungary | 411/2 | 205,50 |
6 | United Kingdom | 1967/10 | 196,70 |
7 | Netherlands (the) | 1064/7 | 152,00 |
8 | Norway | 248/2 | 124,00 |
9 | Serbia | 121/1 | 121,00 |
10 | Croatia | 50/1 | 50,00 |
11 | Albania | 38/1 | 38,00 |
12 | Sweden | 33/1 | 33,00 |
13 | Czechia | 71/3 | 23,67 |
14 | USA | 23/1 | 23,00 |
15 | Slovakia | 17/2 | 8,50 |
16 | France | 0/1 | 0,00 |
DETAILS: total points for nation / driver count